Season 40
1 - Pass to Sammy +2 (1,2)
2 - 2df +1
3 - 2df +1
4 - 2df +1
5 - 1df +1
6 - 1df +1
7 - Pass to Pally +5 (3,1,2)
8 - 1df +1
9 - 1df +1
10 - 1df +1
11 - 1df +1
12 - 1df +1
13 - 1df +1
14 - Pass to Monk +6 (3,1,2)
15 - 1df +1
16 - 2df +1
17 - 1df +1
18 - 1df +1
19 - 1df +1
20 - 1df +1
21 - 1df +1
22 - 1df +1
23 - 2df +1
24 - 2df +1
25 - Pass to Ninja +10 (3,1,2,4)
26 - 1df +1
27 - 1df +1
28 - 2df +1
29 - 2df +1
30 - 1df +1
31 - Pass to Warlock +12 (3,1,2,4)
32 - 1df +1
33 - 1df +1 (+11 MM)
34 - 2df +1
35 - 1df +1
36 - 1df +1
37 - 1df +1
38 - 3df +1
39 - 2df +1
40 - 1df +1
41 - 1df +1 (+15 MM)
42 - 1df +1
43 - Pass to Headhunter +25 (3,1,2,4,5)
44 - 1df +1
45 - 1df +1
46 - 1df +1
47 - 1df +1
48 - 1df +1
49 - 2df +1
50 - 2df +1
51 - 2df +1
52 - 1df +1
53 - 2df +1
54 - 1df +1
55 - 1df +1
56 - 2df +1
57 - 2df +1
58 - 1df +1
59 - 1df +1
60 - 1df +1 (+13 MM)
61 - 1df +1
62 - 1df +1
63 - 2df +1
64 - 1df +1 (+15 MM)
65 - 1df +1
66 - 1df +1
67 - 2df +1
68 - 1df +1 (+10 MM)
69 - 1df +1
70 - 1df +1 (+12 MM)
71 - 1df +1
72 - 1df +1
73 - 2df +1
74 - 1df +1
75 - 1df +1
76 - 1df +1
77 - 1df +1
78 - 1df +1
79 - 1df +1
80 - 2df +1
81 - 1df +1 (+11 MM)
82 - 1df +1
83 - 1df +1 (+15 MM)
84 - 2df +1
85 - 1df +1
86 - 1df +1 (+14 MM)
87 - 1df +1 (Fail MM)
88 - 1df +1
89 - 1df +1
90 - 1df +1
91 - 1df +1
92 - 1df +1
93 - 1df +1
94 - 1df +1
95 - 1df +1
96 - 1df +1
97 - 4df +1
98 - 1df +1
99 - 1df +1
100 - 1df +1
101 - 1df +1
102 - 2df +1 (+11 MM)
103 - 1df +1 (+9 MM)
104 - 1df +1 (+11 MM)
105 - 1df +1
106 - 2df +1
107 - 1df +1
108 - 2df +1
109 - 1df +1
110 - 2df +1
111 - 1df +1 (+9 MM)
112 - 1df +1
113 - 1df +1 (+7 MM)
114 - 1df +1
115 - 1df +1
116 - 1df +1
117 - 2df +1
118 - 1df +1
119 - 1df +1
120 - 1df +1
121 - 2df +1
122 - 2df +1
123 - 1df +1
124 - 2df +1
125 - 1df +1 (+10 MM)
126 - 1df +1 (+11 MM)
127 - 1df +1 (+12 MM)
128 - 1df +1 (+9 MM)
129 - 1df +1 (+9 MM)
130 - 1df +1
131 - 1df +1 (+8 MM)
132 - 4df +1
133 - 2df +1
134 - 1df +1
135 - 1df +1
136 - 1df +1
137 - 2df +1
138 - 1df +1
139 - 1df +1
140 - Reroll +1 (+11 MM)
141 - 1df +1 (+13 MM)
142 - Reroll +1 (+8 MM)
143 - 1df +1 (+8 MM)
144 - 1df +1 (+15 MM)
145 - 1df +1 (+12 MM)
146 - 1df +1 (+9 MM)
147 - 1df +1
148 - 1df +1 (+11 MM)
149 - 1df +1 (+15 MM)
150 - 2df +1
151 - 1df +1 (+13 MM)
152 - Reroll +1 (+14 MM)
153 - 1df +1 (+12 MM)
154 - 1df +1
155 - 1df +1
156 - 1df +1
157 - 2df +1
158 - 2df +1 (+11 MM)
159 - 1df +1
160 - Reroll +1 (+10 MM)
161 - 1df +1 (+12 MM)
162 - 1df +1
163 - 1df +1 (+15 MM)
164 - 1df +1 (+9 MM)
165 - 1df +1 (+14 MM)
166 - 1df +1
167 - 1df +1 (TD MM Fail) +1 101
168 - Reroll +1 (+15 MM)
169 - 1df +1
170 - Reroll +1 (+15 MM)
171 - 1df +1 (+7 MM)
172 - 1df +1 (B went to town

)
173 - 1df +1 (+11 MM)
174 - 1df +1 (+15 MM)
175 - 1df +1 (+7 MM)
176 - 2df +1 (+9 MM)
177 - 2df +1
178 - 1df +1
179 - 1df +1 (+9 MM)
180 - 1df +1
181 - 2df +1
182 - 1df +1
183 - 2df +1 (+8 MM)
184 - 1df +1 (+15 MM)
185 - 3df +1 (+12 MM)
186 - 2df +1 (+7 MM)
187 - 1df +1 (+14 MM)
188 - Reroll +1 (+15 MM)
189 - 1df +1 (+13 MM)
190 - 2df +1 (+9 MM)
191 - 1df +1 (+13 MM)
192 - 1df +1 (Chris Fk'd the Emblem down a trap door!!

)
193 - 1df +1
194 - 1df +1 (+15 MM)
195 - 2df +1
196 - 1df +1 (+10 MM)
197 - 1df +1 (+9 MM)
198 - 1df +1
199 - 1df +1 (+12 MM)
200 - 2df +1 (+7 MM)
201 - Reroll +1 (+15 MM)
202 - 2df +1
203 - 1df +1
204 - 1df +1
205 - 1df +1
206 - 1df +1
207 - 1df +1