d2jsp
Log InRegister
d2jsp Forums > Diablo II > Archives > Softcore Europe 2010 > => Profit Here
Add Reply New Topic
Member
Posts: 9,885
Joined: Jan 20 2005
Gold: 20.00
Dec 29 2010 05:43am
Selling this pack vs. 230fg:

(in brackets are prices to which I would sell this stuff (fair&moderate prices)


Charm | Poison&Bone - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Traps - 26 Life | Spaghetti Skin | 5FG
Charm | All Resistance - 15 | Eye Skin | 1FG
Charm | Poison&Bone - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Lightning - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Traps - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Warcries - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Java - 6 Dexterity | Dragon Skin | 3FG
Charm | Baal Charm with Proof | Dragon Skin | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | 120 Def | 4FG
Shield | Zaka | 165% ED | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Gloves | Magic | 3Java, 20IAS | 3FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Ber | | 3FG
Rune | Sur | | 2,5FG
Charm | Necro Summon - 45 Life | Eye Skin | ???FG
Charm | Lightning - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Lightning - Clean | Dragon Skin | 2FG
Charm | Crossbow - 23 Life | Spaghetti Skin | 2FG
Charm | Cold - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Pala Combat - Clean | Spaghetti Skin | 4FG
Charm | Poison&Bone - Clean | Dragon Skin | 1FG
Helmet | Shako 'Jah' | Random Def | 1,5FG
Helmet | Shako | Perfect 141 | 7FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Sur | | 2,5FG
Rune | Sur | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Cham | | 2,5FG
Armour | Mage Plate | 15% ED - 0Sox | 2FG
Charm | Elemental - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Fire - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Baal Charm with Proof | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Traps - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Baal Charm with Proof | Dragon Skin | 1FG
Charm | Pala Combat - Clean | Eye Skin | 4FG
Charm | Baal Charm with Proof | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Fire - 31% EG | Eye Skin | 1FG
Charm | Lightning - 7% FRW | Dragon Skin | 1,5FG
Charm | Java - 39% EG | Dragon Skin | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Shield | Zaka | 168 % ED | 1FG
Amulet | 3 Traps, 10% FCR | | 2FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Charm | 3 Max Dmg, 20 AR, 16 Life | M Skin | ???FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Rune | Sur | | 2,5FG
Rune | Sur | | 2,5FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ber | | 3FG
Rune | Ber | | 3FG
Rune | Jah | | 3FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Charm | Java - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Cold - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Warcries - 5 Dexterity | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Lightning - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Pala Combat - Clean | Spaghetti Skin | 4FG
Charm | Traps - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Pala Combat - Clean | Spaghetti Skin | 4FG
Charm | Cold - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Pala Combat - Clean | Eye Skin | 4FG
Charm | Lightning - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Elemental - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Cold - 10 Life | Eye Skin | 1,5FG
Charm | Poison&Bone - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Traps - 37 Life | Dragon Skin | 15FG
Charm | Baal Charm with Proof | Dragon Skin | 1FG
Charm | Cold - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Warcries - 7% FRW | Dragon Skin | 1FG
Amulet | 3 Poison&Bone, 10% FCR | | 2FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Cham | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Ber | | 3FG
Rune | Ber | | 3FG
Armour | Skin of Vipermagi | Total Perf | 5FG
Charm | Lightning - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Warcries - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Lightning - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Warcries - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Lightning - 19 Life | Spaghetti Skin | 3FG
Charm | Elemental - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Traps - Clean | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Traps - 5 Dexterity | Eye Skin | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Cham | | 2,5FG
Rune | Jah | | 3FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Charm | Lightning - Clean | Dragon Skin | 1FG
Charm | Poison&Bone - 3 Dexterity | Eye Skin | 1FG
Charm | Java - 5 Dexterity | Dragon Skin | 1FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Javalin | Eth Titans | 158 ED | 1FG
Boots | Eth Treks | Unid | 6FG
Ring | Stone of Jordan | Soj | 6FG
Ring | 35% MF | | 3FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Cham | | 2,5FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Rune | Jah | | 3FG
Rune | Jah | | 3FG
Rune | Ber | | 3FG
Rune | Ber | | 3FG
Rune | Sur | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Rune | Ohm | | 2,5FG
Armour | Skin of Vipermagi | 35 FCR | 1FG
Armour | Skin of Vipermagi | 35 FCR | 1FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Javalin | Eth Titans | 153 ED | 1FG
Charm | Cold - 19% EG | Spaghetti Skin | 1FG
Charm | Cold - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Cold - Clean | Eye Skin | 1FG
Charm | Java - 10 Life | Spaghetti Skin | 1FG
Ring | Raven | 248 / 20 | 5FG
Amulet | Mara | 30 Res | 13FG
Rune | Lo | | 2,5FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Ist | | 1FG
Rune | Vex | | 1FG
Charm | Baal Charm with Proof | | 1FG
Gloves | Magefist | Random Def | 0,5FG
Helmet | Shako | Random Def | 1FG
Ring | Stone of Jordan | Soj | 6FG
Ring | Stone of Jordan | Soj | 6FG
Belt | Arach | Random Def | 1FG
Rune | Ist | | 1FG

(many of the arach's are unid, you could sell runes for more fg probably, etc. ...)
with my prices, you get a total of 357,5fg.
Member
Posts: 9,885
Joined: Jan 20 2005
Gold: 20.00
Dec 29 2010 10:26am
Bump
Member
Posts: 9,885
Joined: Jan 20 2005
Gold: 20.00
Dec 30 2010 02:21pm
down to 200fg
Go Back To Softcore Europe 2010 Topic List
Add Reply New Topic