Country,
Other Total
Cases New
Cases Total
Deaths New
Deaths Total
Recovered Active
Cases Serious,
Critical Tot Cases/
1M pop Tot Deaths/
1M pop
China 81,285 +67 3,287 +6 74,051 3,947 1,235 56 2
Italy 74,386 7,503 9,362 57,521 3,489 1,230 124
USA 68,421 +210 1,032 +5 394 66,995 1,452 207 3
Spain 49,515 3,647 5,367 40,501 3,166 1,059 78
Germany 37,323 206 3,547 33,570 23 445 2
Iran 27,017 2,077 9,625 15,315 322 25
France 25,233 1,331 3,900 20,002 2,827 387 20
Switzerland 10,897 153 131 10,613 141 1,259 18
UK 9,529 465 135 8,929 163 140 7
S. Korea 9,241 +104 131 +5 4,144 4,966 59 180 3
Netherlands 6,412 356 3 6,053 582 374 21
Austria 5,588 31 9 5,548 28 620 3
Belgium 4,937 178 547 4,212 474 426 15
Canada 3,409 36 185 3,188 1 90 1.0
Norway 3,084 14 6 3,064 57 569 3
Portugal 2,995 43 22 2,930 61 294 4
Australia 2,728 +52 12 +1 118 2,598 11 107 0.5
Brazil 2,554 59 2 2,493 18 12 0.3
Sweden 2,526 62 16 2,448 158 250 6
Turkey 2,433 59 26 2,348 136 29 0.7
Israel 2,369 5 58 2,306 37 274 0.6
Malaysia 1,796 20 199 1,577 64 55 0.6
Denmark 1,724 34 1 1,689 87 298 6
Czechia 1,654 6 10 1,638 19 154 0.6
Ireland 1,564 9 5 1,550 39 317 2
Luxembourg 1,333 8 6 1,319 3 2,129 13
Japan 1,307 45 310 952 57 10 0.4
Ecuador 1,211 29 3 1,179 2 69 2
Chile 1,142 3 22 1,117 7 60 0.2
Pakistan 1,063 8 21 1,034 5 5 0.04
Poland 1,051 14 7 1,030 3 28 0.4
Thailand 934 4 70 860 11 13 0.06
Romania 906 17 86 803 18 47 0.9
Saudi Arabia 900 2 29 869 26 0.06
Finland 880 3 10 867 22 159 0.5
Greece 821 22 36 763 53 79 2
Indonesia 790 58 31 701 3 0.2
Iceland 737 2 56 679 11 2,160 6
Diamond Princess 712 10 597 105 15
South Africa 709 12 697 2 12
India 664 +7 12 43 609 0.5 0.01
Russia 658 3 29 626 8 5 0.02
Philippines 636 38 26 572 1 6 0.3
Singapore 631 2 160 469 17 108 0.3
Panama 558 8 2 548 20 129 2
Qatar 537 41 496 6 186
Slovenia 528 5 10 513 14 254 2
Argentina 502 8 52 442 11 0.2
Peru 480 9 1 470 9 15 0.3
Colombia 470 4 8 458 9 0.08
Egypt 456 21 95 340 4 0.2
Croatia 442 1 22 419 6 108 0.2
Bahrain 419 4 177 238 2 246 2
Hong Kong 411 4 102 305 4 55 0.5
Mexico 405 5 4 396 1 3 0.04
Estonia 404 1 8 395 6 305 0.8
Dominican Republic 392 10 3 379 36 0.9
Serbia