Today Holdings Overall
Icon Ticker Open Current Price Chg Qty Paid Mkt Value % Change
AAVL
(profile) 15 15 0 4,005 61,080 60,075 -1.65%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 17 17 15 15 -11.76%
1 17 17 15 -11.76%
1 16 16 15 -6.25%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1,000 16 16,000 15,000 -6.25%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
ACFI
(profile) 6 6 0 16,000 240,000 96,000 -60.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 6 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
BB
(profile) 7 7 0 12,008 180,120 84,056 -53.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 7 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1 15 15 7 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
1,000 15 15,000 7,000 -53.33%
BOTT
(profile) 14 14 0 9,489 142,335 132,846 -6.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
489 15 7,335 14 6,846 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
BUZZ
(profile) 25 24 -1 13,500 202,500 324,000 +60.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
500 15 7,500 24 12,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
CHIA
(profile) 14 14 0 14,500 217,500 203,000 -6.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
500 15 7,500 14 7,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
CHPS
(profile) 12 12 0 12,150 182,250 145,800 -20.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
150 15 2,250 12 1,800 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
COFL
(profile) 11 11 0 15,000 225,000 165,000 -26.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 11 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
1,000 15 15,000 11,000 -26.67%
CYBU
(profile) 12 12 0 10,001 150,015 120,012 -20.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 12 12 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
1,000 15 15,000 12,000 -20.00%
DROO
(profile) 6 6 0 10,008 150,120 60,048 -60.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 6 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1 15 15 6 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
EEEEE
(profile) 10 10 0 18,000 270,000 180,000 -33.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 10 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
1,000 15 15,000 10,000 -33.33%
FAER
(profile) 6 6 0 15,000 225,000 90,000 -60.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 6 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
1,000 15 15,000 6,000 -60.00%
FISH
(profile) 35 36 +1 11,006 165,090 396,216 +140.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 36 36 140.00%
1 15 15 36 140.00%
1 15 15 36 140.00%
1 15 15 36 140.00%
1 15 15 36 140.00%
1 15 15 36 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
1,000 15 15,000 36,000 140.00%
HELT
(profile) 12 13 +1 9,000 135,000 117,000 -13.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 13 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
HUW
(profile) 10 9 -1 10,006 150,090 90,054 -40.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 9 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
KAUF
(profile) 14 14 0 11,000 165,000 154,000 -6.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
250 15 3,750 14 3,500 -6.67%
750 15 11,250 10,500 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
KBAT
(profile) 15 16 +1 10,003 150,045 160,048 +6.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 16 16 6.67%
1 15 15 16 6.67%
1 15 15 16 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
KSON
(profile) 965 969 +4 1 15 969 +6,360.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 969 969 6,360.00%
LDSC
(profile) 18 18 0 12,000 180,000 216,000 +20.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 18 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
LUPE
(profile) 18 18 0 11,000 165,000 198,000 +20.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 18 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
1,000 15 15,000 18,000 20.00%
MPC
(profile) 15 15 0 9,009 135,135 135,135 0.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
MYNC
(profile) 9 9 0 2,013 30,195 18,117 -40.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 9 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1 15 15 9 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
1,000 15 15,000 9,000 -40.00%
NAKR
(profile) 17 17 0 8,451 127,215 143,667 +12.93%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
450 16 7,200 17 7,650 6.25%
1 15 15 17 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
NATN
(profile) 43 44 +1 11,000 165,000 484,000 +193.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 44 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
1,000 15 15,000 44,000 193.33%
PDSS
(profile) 15 15 0 14,007 210,105 210,105 0.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
PEOP
(profile) 17 17 0 15,001 225,015 255,017 +13.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 17 17 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
SHRX
(profile) 15 15 0 12,700 190,500 190,500 0.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
100 15 1,500 15 1,500 0.00%
600 15 9,000 9,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
SKBD
(profile) 17 17 0 1,006 15,090 17,102 +13.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 17 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
SKEI
(profile) 20 20 0 11,000 165,000 220,000 +33.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 20 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
SMUG
(profile) 15 15 0 9,007 135,105 135,105 0.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1 15 15 15 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
1,000 15 15,000 15,000 0.00%
STFP
(profile) 15 14 -1 3,800 57,040 53,200 -6.73%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
20 15 300 14 280 -6.67%
20 15 300 280 -6.67%
20 17 340 280 -17.65%
740 15 11,100 10,360 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
SWNC
(profile) 24 24 0 11,450 171,750 274,800 +60.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
50 15 750 24 1,200 60.00%
400 15 6,000 9,600 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
1,000 15 15,000 24,000 60.00%
TAG
(profile) 19 19 0 10,003 150,045 190,057 +26.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 19 19 26.67%
1 15 15 19 26.67%
1 15 15 19 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
1,000 15 15,000 19,000 26.67%
TNAH
(profile) 23 22 -1 12,504 187,560 275,088 +46.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
200 15 3,000 22 4,400 46.67%
50 15 750 1,100 46.67%
250 15 3,750 5,500 46.67%
1 15 15 22 46.67%
1 15 15 22 46.67%
1 15 15 22 46.67%
1 15 15 22 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
1,000 15 15,000 22,000 46.67%
TNPT
(profile) 17 17 0 8,004 120,060 136,068 +13.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 17 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1 15 15 17 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
1,000 15 15,000 17,000 13.33%
TPEG
(profile) 14 14 0 11,002 165,030 154,028 -6.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 14 14 -6.67%
1 15 15 14 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
100 15 1,500 1,400 -6.67%
900 15 13,500 12,600 -6.67%
1,000 15 15,000 14,000 -6.67%
TPP
(profile) 29 30 +1 9,000 135,000 270,000 +100.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 30 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
1,000 15 15,000 30,000 100.00%
TSRC
(profile) 13 13 0 14,005 210,075 182,065 -13.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 13 13 -13.33%
1 15 15 13 -13.33%
1 15 15 13 -13.33%
1 15 15 13 -13.33%
1 15 15 13 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
1,000 15 15,000 13,000 -13.33%
UNIB
(profile) 20 20 0 11,004 165,060 220,080 +33.33%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 20 20 33.33%
1 15 15 20 33.33%
1 15 15 20 33.33%
1 15 15 20 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
1,000 15 15,000 20,000 33.33%
VPTS
(profile) 642 642 0 9 135 5,778 +4,180.00%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1 15 15 642 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
1 15 15 642 4,180.00%
YIPP
(profile) 16 16 0 15,000 225,000 240,000 +6.67%
Shares Paid NP Total NP Current Mkt Value % Change Sell
1,000 15 15,000 16 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
1,000 15 15,000 16,000 6.67%
Totals: 422,652 6,341,275 6,803,036 +7.28%