Ghis 4* 10902-12015-11995-10804-10788 vs 3.2k fg
Ghis 4* 10662-11763-11745-10568-10556 vs 3k fg
Odin 4* 10678-11983-10312-12538-10135 vs 3.2k fg
Odin 4* 10030-11260-9640-11740-9530 vs 3k fg
Girt 4* 8892-11971-9944-10223-10076 (98-99% OPE) vs 4.5k fg
Girt 4* 7703-10530-8618-8876-8738 vs 1.5k fg
Fafnir II 10365-9867-8686-9022-12239 vs 3k fg
Dwakkey 4* 8176-10100-6414-9995-7971 vs 800 fg (uncrystalled)
2 x Radon 1* vs 700 fg each
3 x Ghis 1* vs 1.2k fg each
2 x girt 1* vs 700 fg each
1 x Anzu 1* 1k fg
1 x Minotaur 1* 500 fg
counter offer if dont like the prices
