FRW:
Tabelka z effective runem z itemów:
Effect on Run/Walk Speed in yards/s
FRW Speed FRW Speed FRW Speed
0 % +0.00 100 % +2.40 200 % +3.40
5 % +0.16 105 % +2.44 205 % +3.44
10 % +0.36 110 % +2.52 210 % +3.48
15 % +0.52 115 % +2.60 215 % +3.52
20 % +0.68 120 % +2.64 220 % +3.56
25 % +0.84 125 % +2.72 225 % +3.60
30 % +1.00 130 % +2.76 230 % +3.60
35 % +1.12 135 % +2.84 235 % +3.64
40 % +1.24 140 % +2.88 240 % +3.68
45 % +1.36 145 % +2.92 245 % +3.72
50 % +1.48 150 % +3.00 250 % +3.72
55 % +1.60 155 % +3.04 255 % +3.76
60 % +1.68 160 % +3.08 260 % +3.80
65 % +1.80 165 % +3.12 265 % +3.80
70 % +1.88 170 % +3.16 270 % +3.84
75 % +2.00 175 % +3.20 275 % +3.88
80 % +2.08 180 % +3.24 280 % +3.88
85 % +2.16 185 % +3.28 285 % +3.92
90 % +2.24 190 % +3.32 290 % +3.92
95 % +2.32 195 % +3.36 295 % +3.96
A tutaj z effective runem ze skilli:
FRW% (Skills) Run/Walk Speed Charge Speed
1 % +0.04 yards/s +0.09 yards/s
10 % +0.40 yards/s +0.90 yards/s
100 % +4.00 yards/s +9.00 yards/s
Wziete z
tego builda