Quote (Crashnburn_819 @ Jan 18 2013 08:37pm)
Obviously meant the Pats could win it regularly at or around .500
012 NFL New England Patriots 12 4 0 557 331 226 Belichick Brady Ridley Welker 1 1 9 25 1 1 5 32 14.1 -1.4 12.8 12.2 0.5
2011 NFL New England Patriots* 13 3 0 513 342 171 Belichick Brady Brady Green-Ellis Welker 3 2 15 31 3 3 10 32 10.7 -1.4 9.3 9.4 -0.1
2010 NFL New England Patriots* 14 2 0 518 313 205 Belichick Brady Brady Green-Ellis Welker 1 8 8 25 1 1 19 32 12.8 2.6 15.4 12.6 2.8
2009 NFL New England Patriots* 10 6 0 427 285 142 Belichick Brady Brady Maroney Welker 6 3 5 11 8 4 3 32 8.9 2.3 11.2 6.7 4.5
2008 NFL New England Patriots 11 5 0 410 309 101 Belichick Cassel Cassel Morris Welker 8 5 8 10 15 6 6 32 6.3 -2.4 3.9 2.3 1.6
2007 NFL New England Patriots* 16 0 0 589 274 315 Belichick Brady Brady Maroney Moss 1 1 4 4 3 1 1 32 19.7 0.4 20.1 15.9 4.2
2006 NFL New England Patriots* 12 4 0 385 237 148 Belichick Seymour Brady Dillon Caldwell 7 11 2 6 4 4 8 32 9.3 1.0 10.2 4.3 5.9
2005 NFL New England Patriots* 10 6 0 379 338 41 Belichick Brady Brady Dillon Branch 10 7 17 26 20 13 14 32 2.6 0.6 3.1 3.7 -0.5
2004 NFL New England Patriots* 14 2 0 437 260 177 Belichick Brady Brady Dillon Givens 4 7 2 9 8 1 4 32 11.1 1.8 12.8 6.3 6.5
2003 NFL New England Patriots* 14 2 0 348 238 110 Belichick Law Brady Smith Branch 12 17 1 7 2 6 14 32 6.9 0.1 6.9 2.1 4.9
2002 NFL New England Patriots 9 7 0 381 346 35 Belichick Brady Brady Smith Brown 10 21 17 23 10 14 20 32 2.2 1.8 4.0 2.1 1.9
2001 NFL New England Patriots* 11 5 0 371 272 99 Belichick Brown Brady Smith Brown 6 19 6 24 9 7 25 31 6.2 -1.9 4.3 1.2 3.1
Hardly 8-8 could win it in the last decade is my point, bad troll is bad.