Code
e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-|
Code in order:
E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C, C#, D, D#, E
OR
E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E
OR
Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si, Do, Do#, Ré, Ré#, Mi
('#' is pronounced 'sharp'; 'b' is pronounced 'flat')
E = Mi
F = Fa
G = Sol
A = La
B = Si
C = Do
D = Ré
Tones
¯¯¯¯¯
Half Tone: One fret higher than a fret.
Whole Tone: Two frets higher than a fret.
This is a half tone:
Code
e|----|
B|----|
G|----|
D|----|
A|----|
E|2-3-|
This is a whole tone:
Code
e|----|
B|----|
G|----|
D|----|
A|----|
E|2-4-|
Scales
¯¯¯¯¯¯
MAJOR
Code:
(whole tone)
(whole tone)
(half tone)
(whole tone)
(whole tone)
(whole tone)
(half tone)
C Major Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|----------2-4-5-|
D|----2-3-5-------|
A|3-5-------------|
E|----------------|
A Major Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|------------1-2-|
D|------0-2-4-----|
A|0-2-4-----------|
E|----------------|
D Major Scale
Code
e|----------------|
B|------------2-3-|
G|------0-2-4-----|
D|0-2-4-----------|
A|----------------|
E|----------------|
F Major Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|----------0-2-3-|
A|----0-1-3-------|
E|1-3-------------|
Bb/A# Major Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|----------0-2-3-|
D|----0-1-3-------|
A|1-3-------------|
E|----------------|
MINOR
Code:
(whole tone)
(half tone)
(whole tone)
(whole tone)
(half tone)
(whole tone)
(whole tone)
A Minor Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|------------0-2-|
D|------0-2-3-----|
A|0-2-3-----------|
E|----------------|
C Minor Scale
Code
e|----------------|
B|--------------1-|
G|--------0-1-3---|
D|--0-1-3---------|
A|3---------------|
E|----------------|
B Minor Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|----------0-2-4-|
D|----0-2-4-------|
A|2-4-------------|
E|----------------|
E Minor Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|------------0-2-|
A|------0-2-3-----|
E|0-2-3-----------|
Gb/F# Minor Scale
Code
e|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|----------0-2-4-|
A|----0-2-4-------|
E|2-4-------------|
Hope that helps a bit! Did them myself

:P