Quote (gusdidit @ Feb 24 2013 04:17pm)
Your Spirit R/T was assembled in Mexico...
say what u want, stock the spirit r/t its still faster then these cars
its a fairly substantial list.. and its not all of them lol.
so meh
year / car /0-60 / 1/4 mile
1997 Acura 2.2CL 8.9 16.7
2002 Acura 3.2CL Type S 6.8 15.0
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.4
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.7
2002 Acura 3.2TL Type S 6.2 14.8
2003 Acura 3.2CL Type-S 6.5 14.9
2000 Acura CL 3.0, 7.3 15.7
1986 Acura Integra RS 9.3 17.0
1986 Acura Integra LS 8.8 16.5
1989 Acura Integra LS 9.3 17.1
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.8
1990 Acura Integra GS 8.9 16.6
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.4
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.2
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1994 Acura Integra LS 7.6 16.0
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1996 Acura Integra SE 7.9 16.1
1997 Acura Integra Type R 6.5 14.7
1991 Acura NSX 5.8 14.4
988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.5
1988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7
1992 Audi 100 8.4 16.5
1992 Audi 100 CS 9.6 17.2
1992 Audi 100 S 9.4 17.2
1993 Audi 100 S 8.9 17.0
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3
1985 Audi 4000S 10.3 17.4
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0
1980 Audi 5000S Diesel 20.4 21.9
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000S 10.8 17.8
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4
1986 Audi 5000S 11.6 18.4
1986 Audi 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0
1996 Audi A4 8.9 16.8
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1999 Audi A4 1.8t Quattro 9.5 n/a
2009 Audi A4 2.0T Quattro 6.5 15.0
2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.9
2003 Audi A4 Avant 3.0 Quattro 7.7 15.9
1995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1999 Audi A6 2.8 Quattro Wagon-9.1, n/a
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6
2006 Audi RS 4 Quattro 4.8 13.3
2007 Audi RS 4 Quattro 4.6 13.2
2003 Audi RS6 4.3 12.63
1992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.1
2001 Audi S8 5.8 14.4
2000 Audi TT Quattro Roadster 6.2 14.7
2003 Audi TT 1.8 Quattro 7.3 15.7
1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6
1982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro 20 7.2 15.4
971 BMW 1600 11.6 18.2
1968 BMW 2002 11.3 17.9
2009 BMW 135i 4.6 13.2 (MT, Jan 09)
1983 BMW 318i 9.6 17.3
1984 BMW 318i 11.6 18.3
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1991 BMW 318is 10.0 17.3
1992 BMW 318i 9.7 17.2
1994 BMW 318is 10.1 17.5
1995 BMW 318i 8.8 16.6
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
1995 BMW 318ti 8.9 16.6
1996 BMW 318ti 8.4 16.4
1977 BMW 320i 12.3 18.2
1980 BMW 320i 12.1 18.7
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6
1984 BMW 325e 8.4 16.3
1985 BMW 325e 9.2 16.6
1986 BMW 325es 8.6 16.4
1987 BMW 325es 9.0 16.7
1988 BMW 325is 7.5 15.7
1988 BMW 325iX 7.9 15.9
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7
1989 BMW 325i 7.5 15.5
1990 BMW 325i 7.8 16.0
1992 BMW 325i 7.8 15.8
1993 BMW 325i 8.4 16.5
1993 BMW 325is 7.4 15.7
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1994 BMW 325is 7.2 15.9
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9
1995 BMW 325i 7.7 16.0
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
1998 BMW 328is 6.2 14.7
1999 BMW 328i 6.9 15.2
2001 BMW 330i 6.1 14.8
979 BMW 528i 8.2 N/A
1982 BMW 528e 10.3 17.5
1983 BMW 533i 7.7 15.8
1985 BMW 524td 11.7 18.2
1986 BMW 524td 11.0 18.1
1986 BMW 535i 7.9 16.1
1989 BMW 535i 7.0 15.5
1990 BMW 525i 8.0 16.1
1990 BMW 535i 8.6 16.5
1991 BMW 525i 8.4 16.2
1992 BMW 525i 9.6 17.5
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
1993 BMW 535i 8.2 16.3
1993 BMW 540i 6.9 15.3
1994 BMW 530i 7.0 15.5
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
2001 BMW 528i 7.8 16.1
1997 BMW 540i 6.2 14.6
1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
1982 BMW 745i 8.5 16.6
1986 BMW 735i 9.1 16.7
1987 BMW 735i 9.1 16.8
1988 BMW 735i 9.3 17.0
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1990 BMW 735i 10.3 17.4
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
1993 BMW 750iL 7.7 15.8
1994 BMW 740iL 7.7 15.9
1994 BMW 750iL 7.7 15.9
1995 BMW 740i 8.4 16.6
1995 BMW 740iL 7.9 16.0
1995 BMW 750iL 6.3 14.8
1996 BMW 740i 7.7 15.9
1996 BMW 750iL 6.4 14.7
1999 BMW 750iL 7.3 15.5
1991 BMW 850i 7.4 15.6
1992 BMW 850i 7.3 15.6
2003 BMW 760il 5.7, n/a
1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
1994 BMW 850CSi 5.3 13.9
1994 BMW 850i 6.3 14.9
1988 BMW M5 6.3 14.6
1991 BMW M5 6.5 14.9
1993 BMW M5 6.2 14.7
1972 Chevrolet Camaro Z28 7.5 15.5
1974 Chevrolet Camaro Z28 8.1 15.4
1975 Chevrolet Camaro 350 11.0 17.4
1975 Chevrolet Camaro RS 8.5 16.8
1982 Chevrolet Camaro Z28 9.7 N/A
1983 Chevrolet Camaro 9.5 17.5
1983 Chevrolet Camaro Z28 H.O. 6.7 15.0
1984 Chevrolet Camaro Berlinetta 9.3 17.0
1985 Chevrolet Camaro Berlinetta 10.0 17.0
1985 Chevrolet Camaro IROC-Z28 7.0 15.2
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z 6.6 14.9
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z L98 6.8 15.3
1988 Chevrolet Camaro IROC-Z 7.0 15.5
1990 Chevrolet Camaro IROC-Z 5.8 14.4
1990 Chevrolet Camaro Z28 6.5 15.0
1992 Chevrolet Camaro Z28 6.7 15.2
1993 Chevrolet Camaro V-6 9.0 16.6
1993 Chevrolet Camaro Z28 5.8 14.4
1994 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.2
1994 Chevrolet Camaro Z28 Conv. 6.2 14.5
1995 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.2
1995 Chevrolet Camaro 3800 7.4 15.7
1996 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.1
2005 Chevrol2009 Chevy Cobalt SS Turbo 2.0L, 5.8 14.0
Cobalt SS Supercharged, 6.1 14.4
1970 Chevrolet Corvette 427 6.1 14.3
1973 Corvette 350ci L82 6.7 15.1
1973 Corvette 454ci 6.4 14.6
1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.4
1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.5
1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.6
1979 Chevrolet Corvette L82 7.3 15.7
1980 Chevrolet Corvette L82 7.4 15.4
1982 Chevrolet Corvette 9.2 16.6
1984 Chevrolet Corvette 6.7 15.1
1985 Chevrolet Corvette 5.7 14.1
1986 Chevrolet Corvette 5.8 14.4
1986 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.5
1988 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.6
1988 Chevrolet Corvette Z51 6.0 14.6
1990 Chevrolet Corvette 5.7 14.3
1994 Chevrolet Impala SS 7.1 15.4
1995 Chevrolet Impala SS 7.0 15.4
1996 Chevrolet Impala SS 7.3 15.6
2004 Chevrolet Impala SS, 6.5 14.7
1975 Chevrolet Monte Carlo 400ci 10.2 17.5
1980 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 18.9
1981 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 19.0
1983 Chevrolet Monte Carlo SS 8.2 16.1
1985 Chevrolet Monte Carlo SS 7.8 15.9
1995 Chevrolet Monte Carlo 7.8 16.0
1995 Chevrolet Monte Carlo Z34 7.8 15.5
1998 Chevrolet Monte Carlo Z34 7.5 15.7
2000 Chevrolet Monte Carlo SS 7.9 16.1
2002 Chevrolet Monte Carlo SS (auto) 8.6 16.6
1975 Chevrolet Monza 2+2 262ci (V8) 12.6 19.0
2004 Chevrolet Malibu 7.8 15.9 (est)
1973 Chevrolet Nova 350ci 9.7 17.4
1974 Chevrolet Nova 350ci 10.0 16.8
1975 Chevrolet Nova 350ci 10.8 17.3
1985 Chevrolet Nova CL 12.4 18.7
1986 Chevrolet Nova CL 13.0 18.8
1988 Chevrolet Nova Twin Cam 8.9 16.7
1977 Datsun 200SX 14.6 20.8
1985 Nissan 200SX Turbo 9.5 16.9
1995 Nissan 200SX SE-R 8.2 16.4
1997 Nissan 200SX SE-R 7.8 16.1
1989 Nissan 240SX 8.8 16.5
1990 Nissan 240SX SE 8.8 16.5
1991 Nissan 240SX SE 7.9 16.1
1993 Nissan 240SX Convertible 9.6 17.3
1993 Nissan 240SX SE 8.4 16.3
1995 Nissan 240SX SE 8.3 16.1
1995 Nissan 240SX SE-R 8.0 15.8
1970 Datsun 240Z 8.7 17.1
1971 Datsun 240Z (Auto) 10.4 17.6
1971 Datsun 240Z N/A 17.1
1972 Datsun 240Z 9.0 16.3
1974 Datsun 260Z 9.9 16.7
1983 Datsun 280ZX 9.4 16.9
1983 Datsun 280ZX Turbo 7.3 15.7
1985 Nissan 300ZX 8.2 16.4
1985 Nissan 300ZX Turbo (auto) 7.4 15.7
1987 Nissan 300ZX 2+2 8.8 16.5
1989 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX Turbo 6.5 15.0
1991 Nissan 300ZX 2+2 7.5 15.9
1991 Nissan 300ZX Turbo (auto) 7.0 15.4
1992 Nissan 300ZX Turbo 5.7 14.2
1994 Nissan 300ZX Turbo 6.0 14.4
2004 Nissan 350z Roadster 5.7 14.3
2005 Nissan 350Z 35th Anniversary Edition 6 Speed 5.8 14.3
This post was edited by TURBO_DODGE on Feb 24 2013 09:47pm