Friday, November 27, 2009 10:38:29 PM Received 100,000.00 (300,000.00 -> 400,000.00) from obisent (111,865.00 -> 11,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:36:13 PM Received 50,000.00 (250,000.00 -> 300,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:33:36 PM Received 50,000.00 (200,000.00 -> 250,000.00) from obisent (111,865.00 -> 61,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:31:30 PM Sent -50,000.00 (250,000.00 -> 200,000.00) to obisent (61,865.00 -> 111,865.00) med 50k ai
Friday, November 27, 2009 10:26:41 PM Sent -50,000.00 (300,000.00 -> 250,000.00) to obisent (61,865.00 -> 111,865.00) med 50k ai
Friday, November 27, 2009 10:25:06 PM Received 50,000.00 (250,000.00 -> 300,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:22:36 PM Received 50,000.00 (200,000.00 -> 250,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:20:07 PM Received 50,000.00 (150,000.00 -> 200,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:18:03 PM Sent -50,000.00 (200,000.00 -> 150,000.00) to obisent (111,865.00 -> 161,865.00) med 50k ai
Friday, November 27, 2009 10:16:23 PM Received 50,000.00 (150,000.00 -> 200,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:14:24 PM Received 50,000.00 (100,000.00 -> 150,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:12:42 PM Received 50,000.00 (50,000.00 -> 100,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:10:56 PM Received 50,000.00 (0.00 -> 50,000.00) from obisent (161,865.00 -> 111,865.00) poker
Friday, November 27, 2009 10:07:56 PM Sent -50,000.00 (50,000.00 -> 0.00) to obisent (111,865.00 -> 161,865.00) med 50k ai
Friday, November 27, 2009 10:06:01 PM Sent -50,000.00 (100,000.00 -> 50,000.00) to obisent (11,865.00 -> 61,865.00) medding
Friday, November 27, 2009 10:02:34 PM Sent -50,000.00 (150,000.00 -> 100,000.00) to Brendon (365,000.00 -> 415,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 10:01:04 PM Sent -50,000.00 (200,000.00 -> 150,000.00) to Brendon (315,000.00 -> 365,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 9:59:51 PM Sent -50,000.00 (250,000.00 -> 200,000.00) to Brendon (265,000.00 -> 315,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 9:58:52 PM Received 50,000.00 (200,000.00 -> 250,000.00) from Brendon (315,000.00 -> 265,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 9:57:36 PM Sent -50,000.00 (250,000.00 -> 200,000.00) to Brendon (265,000.00 -> 315,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 9:56:31 PM Received 50,000.00 (200,000.00 -> 250,000.00) from Brendon (315,000.00 -> 265,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 9:55:12 PM Sent -50,000.00 (250,000.00 -> 200,000.00) to Brendon (265,000.00 -> 315,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 9:53:56 PM Sent -50,000.00 (300,000.00 -> 250,000.00) to Brendon (215,000.00 -> 265,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 9:52:53 PM Received 50,000.00 (250,000.00 -> 300,000.00) from Brendon (265,000.00 -> 215,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 9:50:18 PM Sent -50,000.00 (300,000.00 -> 250,000.00) to Brendon (215,000.00 -> 265,000.00) winner
Friday, November 27, 2009 9:49:10 PM Received 50,000.00 (250,000.00 -> 300,000.00) from Brendon (265,000.00 -> 215,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 9:47:25 PM Sent -50,000.00 (300,000.00 -> 250,000.00) to Brendon (215,000.00 -> 265,000.00) ai winner
Friday, November 27, 2009 8:29:57 PM Received 100,000.00 (200,000.00 -> 300,000.00) from Brendon (300,000.00 -> 200,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 8:28:34 PM Received 50,000.00 (150,000.00 -> 200,000.00) from Brendon (350,000.00 -> 300,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 8:27:19 PM Received 50,000.00 (100,000.00 -> 150,000.00) from Brendon (400,000.00 -> 350,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 8:25:22 PM Sent -50,000.00 (150,000.00 -> 100,000.00) to Brendon (350,000.00 -> 400,000.00) 50k ai me first
Friday, November 27, 2009 8:24:07 PM Sent -50,000.00 (200,000.00 -> 150,000.00) to Brendon (300,000.00 -> 350,000.00) 50k ai me first
Friday, November 27, 2009 8:23:42 PM Received 100,000.00 (100,000.00 -> 200,000.00) from Brendon (400,000.00 -> 300,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 8:21:48 PM Sent -50,000.00 (150,000.00 -> 100,000.00) to Brendon (350,000.00 -> 400,000.00) 50k ai me first
Friday, November 27, 2009 8:20:12 PM Sent -50,000.00 (200,000.00 -> 150,000.00) to Brendon (300,000.00 -> 350,000.00) 50k ai me first
Friday, November 27, 2009 8:18:33 PM Sent -50,000.00 (250,000.00 -> 200,000.00) to Brendon (250,000.00 -> 300,000.00) 50k ai me first
Friday, November 27, 2009 8:18:03 PM Received 100,000.00 (150,000.00 -> 250,000.00) from Brendon (350,000.00 -> 250,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 8:16:09 PM Sent -50,000.00 (200,000.00 -> 150,000.00) to Brendon (300,000.00 -> 350,000.00) mefirst ai
Friday, November 27, 2009 8:15:35 PM Received 100,000.00 (100,000.00 -> 200,000.00) from Brendon (400,000.00 -> 300,000.00) ai
Friday, November 27, 2009 8:13:09 PM Sent -50,000.00 (150,000.00 -> 100,000.00) to Brendon (350,000.00 -> 400,000.00) 50k ai me first
Friday, November 27, 2009 8:11:09 PM Sent -50,000.00 (200,000.00 -> 150,000.00) to Brendon (320,000.00 -> 370,000.00) 50k ai mefirst
This post was edited by Noblesse on Nov 28 2009 12:49am