Quote (szabika @ 1 Dec 2011 13:03)
025 1 Milano - Real Madrid 2.08 12.50 1.82 V
027 1 Asseco Prokom - Barcelona 5.70 20.00 1.13 V
036 1 AEK Larnaca - Maccabi Haifa 2.90 3.20 2.2 V
052 1 Sporting CP - FC Zürich 1.31 4.35 8.35 H
063 1 *(0-1) Ath. Bilbao - Slovan Bratislava 1.54 3.80 3.75 H104 1 Ingolstadt - Braunschweig 2.63 3.15 2.43 V
112 3 Dordrecht - FC Eindhoven 2.49 3.00 2.40 V
113 3 Zwolle - Cambuur 1.50 3.30 5.5 H
115 3 Maastricht - AGOVV 1.25 4.35 8.35 H149 1 Leeds - Millwall 1.95 3.30 3.40 H
152 1 Doncaster - Southampton 4.45 3.35 1.70 V
csemegézni kéne innen, ez sok lesz

ezek jok lehetnek hazaiba
a bilbao még hendivel is, hétévégn tuti tartalékoltak, otthon kikaptak szoval az ok
a többihez egy kis utána olvasás kéne